ACES - data
メインキャラの相関図と筆跡まとめ。メビ隊の筆跡はこちら。
キャラ紹介下部に置いていたリストをココに設置。(よく自分で確認するため…)
キャラ紹介下部に置いていたリストをココに設置。(よく自分で確認するため…)
Character chart
Signature

List
| 年(時期) | 名前 | TACネーム | 階級 | 歳 | 学年 | 身長/体重 <BMI> | 型 | 髪 / 瞳の色 |
| 2002 教導時代 |
サイ | Cipher | 少佐 | 32 | 183 / 68 <20.3> | A | 灰+赤 / 真紅 | |
| ゴッツ | Gotz | 中佐 | 36 | 188 / 86 <24.3> | O | ダーク金 / 青 | ||
| 2007.7. 航空祭時 学年 9月入学 |
メビ | Alice | 中佐 | 26 | 0 | 176 / 56 <18.1> | AB | プラチナ / 金緑 |
| グリ | Zephyr | 大尉 | 25 | -1 | 178 / 62 <19.6> | B | アッシュ金 / 緑 | |
| ナミ | Wanderer | 大尉 | 29 | +3 | 181 / 68 <20.8> | A | ブロンド / 青 | |
| フク | Fortune | 中尉 | 24 | -1 | 170 / 60 <20.8> | O | 黒 / 黒(彩系三世) | |
| 助さん | Hunter | 大尉 | 29 | +3 | 184 / 75 <22.1> | B | レディッシュ / 緑 | |
| 格さん | QB | 大尉 | 32 | +6 | 185 / 74 <21.6> | A | ブリュネット / 茶 | |
| モデラ | Kit | 中尉 | 28 | +2 | 174 / 61 <20.2> | O | ヘーゼル / アンバー | |
| エリ8 | Saki | 中尉 | 30 | +5 | 188 / 80 <22.6> | B | アッシュ / 青灰 | |
| 糸目 | Iceman | 中尉 | 26 | ±0 | 178 / 64 <20.2> | O | グレー / 青灰 | |
| 普通 | Common | 中尉 | 27 | +1 | 175 / 65 <21.2> | A | ブラウン / 茶 | |
| ハカー | Medic | 少尉 | 23 | -3 | 166 / 54 <19.6> | A- | ピンクベージュ / 緑 | |
| リボン | Ribbon | 少尉 | 21 | -5 | 165 / 46 <16.9> | O | ブロンド / 青 |
| 名前 | 出会(結婚) | メビ | 身長/体重 <BMI> | 型 | 誕生日 | 星座 (分類) | 髪/瞳の色 | |
| 1 | メビ | 4 (25) | ─ | 176 / 56 <18.1> | AB | 12.25 | 山羊 (女/活/土) | プラチナ/金緑 |
| めびこ | 4 (25) | ±0 | 160 / 40 <15.6> | A | 9.8 | 乙女 (女/柔/土) | プラチナ金/緑 | |
| 2 | グリ | 26 (30) | -1 | 178 / 62 <19.6> | B | 10.31 | 蠍 (女/不/水) | アッシュ金 / 緑 |
| ぐりこ | 19 (23) | -8 | 163 / 45 <16.9> | O | 7.7 | 蟹 (女/活/水) | プラチナ金 / 青 | |
| 3 | ブレ | 25 (28) | -5 | 176 / 63 <20.3> | O | 8.15 | 獅子 (男/不/火) | 茶+黒 / 青 |
| ぶれこ | 26 (29) | -4 | 168 / 52 <18.4> | O | 4.6 | 牡羊 (男/活/火) | 栗 / 茶 | |
| 4 | タリ | 15 (34) | -5 | 174 / 62 <20.5> | A | 10.1 | 天秤 (男/活/風) | ブロンド / 茶 |
| たりこ | 13 (32) | -7 | 161 / 45 <17.4> | B | 6.20 | 双子 (男/柔/風) | 黒 / 青紫 | |
| 5 |
サイ | 26 (─) | +10 | 183 / 68 <20.3> | A | 1.28 | 水瓶 (男/不/風) | 灰+赤 / 真紅 |
| 女帝 | 27 (─) | +11 | 170 / 50 <17.3> | A | 11.28 | 射手 (男/柔/火) | ダーク金 / 琥珀 |
| 作品(舞台期間) | 名前 | 歳 | 2005年末 | 身長/体重 <BMI> | 型 | 髪 / 瞳の色 |
| AC0 1995 (9ヶ月-) |
サイファー | 25 | 35 (+10) | 183 / 68 <20.3> | A | 灰+赤 / 真紅 |
| ピクシー | 26 | 183 / 71 <21.2> | A | ダーク金 / 藍 | ||
| PJ | 22 | 175 / 64 <20.9> | B | ゴールデン / 青 | ||
| AC4 2004-05 (1年+) |
メビウス | 24 | 25 (±0) | 176 / 56 <18.1> | AB | プラチナ / 金緑 |
| スカイアイ | 32 | 33 (+8) | 180 / 65 <20.1> | A | ダーク金 / 空 | |
| 黄色の13 | 34 | 35 (+10) | 182 / 78 <23.5> | O | 白灰 / 灰 | |
| 黄色の4 | 26 | 170 / 52 <18.0> | A | 黒 / 茶 | ||
| AC5 2010 (3ヶ月+) |
ブレイズ | 25 | 20 (-5) | 176 / 63 <20.3> | O | 茶+黒 / 青 |
| エッジ | 23 | 167 / 47 <16.9> | A | 黒 / 茶 | ||
| チョッパー | 29 | 185 / 89 <26.0> | B | 黒 / 青 | ||
| アーチャー | 19 | 163 / 52 <19.6> | AB | (赤)茶 / 緑 | ||
| ソーズマン | 34 | 190 / 85 <23.5> | A | 黒 / 茶 | ||
| バートレット | 42 | 178 / 70 <22.1> | O | 黒+灰 / 茶 | ||
| ハミルトン | 28 | 178 / 65 <20.5> | AB | ブロンド / 緑 | ||
| ジュネット | 32 | 174 / 58 <19.2> | O | 茶 / 青 | ||
| AC6 2015-16 (7ヶ月+) |
タリズマン | 30 | 20 (-5) | 174 / 62 <20.5> | A | ブロンド / 茶 |
| シャムロック | 35 | 180 / 72 <22.2> | O | 栗 / 青 | ||
| AC7 2019 (6ヶ月-) |
トリガー | 24 | 10 (-15) | 181 / 66 <20.2> | B | アッシュ金 / 青灰 |
| カウント | 33 | 175 / 64 <20.9> | A | ブロンド / 青 | ||
| ACX-Xi 2020 (2ヶ月) |
グリフィス | 39 | 24 (-1) | 178 / 62 <19.6> | B | アッシュ金 / 緑 |
| ソラーノ | 26 | 174 / 66 <21.8> | A | サンディ金 / 空 | ||
| ファルコ | 36 | 180 / 67 <20.7> | A | フラクスン / 茶 |
| AC1 1995 (仮) | フェニックス | 35 | 186 / 74 <21.4> | A | 白灰 / 灰 | |
| AC2 1997 (仮) | スカーフェイス | 27 | ⇔パラ | 177 / 63 <20.1> | AB | 黒 / 紫 |
| スラッシュ | 33 | 188 / 92 <26.0> | B | ダーク金 / 青 | ||
| エッジ | 20 | 163 / 46 <17.3> | A | 黒 / 茶 | ||
| AC3 2040 | レナ | 19 | 163 / 40 <15.1> | |||
| フィー | 23 | 169 / 50 <17.5> | ||||
| エリック | 23 | 182 / 69 <20.8> | ||||
| ディジョン | 42 | 186 / 80 <23.1> | ||||
| キース | 30 | 192 / 90 <24.4> | ||||
| シンシア | 28 | 179 / 54 <16.9> |

