Curious Cat

High Score

ハイスコア全国集計の公式記録です。下部の補足もご一読ください。

X-LAY 連なし

スコア 掲載号 スコアネーム 店名
7,844,400 1994. 5.30/6.15 B.J 扇が丘レジャーセンター(石川)
7,965,200 1994. 7.15 (復) CYR-MST (熊) 会長ゴメン ゲームセンターポパイ(神奈川)
8,073,000 1994. 8.15 やっぱりウーキーに戻ります MST ゲームセンターポパイ(神奈川)
8,095,200 1994. 8.30/9.15 ウーキーMST ゲームセンターポパイ(神奈川)
8,208,300 1994. 9.30 ウーキーMST ゲームセンターポパイ(神奈川)
8,376,600 1994. 10.15 ウーキーMST ゲームセンターポパイ(神奈川)
8,436,800 1994. 10.30 WOOKY-MST ゲームプラザ(熊本)
8,501,000 1994. 11.15 ケーキMST ゲームプラザ(熊本)
8,577,300 1995. 1.15 H.F(まだまだやります!) ゲームセンターモーゼ(東京)
8,647,700 1995. 2.28 H.F(まだスコアは上がります) ゲームセンターモーゼ(東京)
8,704,000 1995. 3.30 ウーキーMST ゲームセンターポパイ(神奈川)
8,759,900 1995. 4.30 H.F ゲームセンターモーゼ(東京)
8,822,100 1995. 5.30/6.15 H.F ゲームセンターモーゼ(東京)
8,870,000 1995. 6.30 H.F ゲームセンターモーゼ(東京)
8,950,900 1995. 7.30 H.F ゲームセンターモーゼ(東京)
8,966,900 1995. 8.30/9.15 H.F ゲームセンターモーゼ(東京)
9,001,500 1995. 9.30 H.F ゲームセンターモーゼ(東京)
9,040,400 1995. 12.30 H.F ゲームセンターモーゼ(東京)
9,119,400 1998. 12.30 ヨロシク4649夜露死苦
4649フクダ連合H.F
PC立川店(東京)
9,194,900 2004. 2. No.045 酒命H.F@発売10周年記念 GAME IN ナミキ(東京)
9,206,000 2019. 4.21 KTZ Game in えびせん(東京)

X-LAY 連付き

スコア 掲載号 スコアネーム 店名
8,098,600 1994. 6.30 B.J 扇が丘レジャーセンター(石川)
8,212,900 1994. 7.15 かまし ゲームセンターコパIII(神奈川)
8,252,500 1994. 7.30 かまし ゲームセンターコパIII(神奈川)
8,321,600 1994. 8.15 かまし ゲームセンターコパIII(神奈川)
8,387,700 1994. 8.30/9.15 B.J 扇が丘レジャーセンター(石川)
8,557,000 1994. 9.30 かまし ゲームセンターコパIII(神奈川)
8,613,700 1994. 10.15 てきとう ブゥ ゲームセンターコパIII(神奈川)
8,697,000 1994. 10.30 かまし ゲームセンターコパIII(神奈川)
8,822,700 1994. 11.15 かまし キャッスル&YOU2(東京)
8,886,200 1995. 3.30 かまし キャッスル&YOU2(東京)
9,018,400 1995. 4.30 かまし キャッスル&YOU2(東京)
9,049,000 1995. 7.30 かまし ゲームセンターコパIII(神奈川)
9,107,700 1995. 9.30 かまし ゲームセンターコパIII(神奈川)
9,174,000 1995. 10.30 かまし ゲームセンターコパIII(神奈川)
9,178,700 1997. 3.30 T.K(チン. カス) ゲームセンターコパIII(神奈川)
9,243,000 1997. 5.30/6.15 KMC-T.K ゲームセンターコパIII(神奈川)
9,269,700 1997. 6.30 KMC-T.K ゲームセンターコパIII(神奈川)
9,392,900 1997. 7.30 KMC-T.K ゲームセンターコパIII(神奈川)
9,434,600 1999. 2.28 ZBL-NUR (お)(い)(回) プレイスポットすーるぽん(東京)
9,445,800 2012. 7. No.146 カミ 高田馬場ゲーセンミカド(東京)
9,454,100 2012. 9. No.148 KTZ Game in えびせん(東京)
9,484,300 2012. 10. No.149 KTZ Game in えびせん(東京)
9,491,400 2016. 5.15 R-GRAY1 トライアミューズメントタワー(東京)
9,510,600 2018. 1.21 R-GRAY1 エターナルアミューズメントタワー(東京)
9,513,500 2018. 4.15 KTZ Game in えびせん(東京)
スコア履歴はゲーメスト~アルカディアの公式記録です。(ベーシックマガジンの記録は含まれていません) スコアネームは、2行で載ったものは1行、レイアウトの都合で一部2行、○で囲った文字は ( ) で表記しています。予めご了承ください。

ゲーメストは1999年 9.30号をもって廃刊、2000年のアルカディア1.08号 Vol.1は3ヶ月分の集計だったため、早期順に(1)(2)(3)と表記しています。Vol.1~Vol.3はムック扱いでした。月刊化(00.4.28発売/6月号)からはNo.表記になっています。

ゲーメストの創刊は86年5月号で隔月刊誌。87年3月号以降は月刊化され、隔週刊化したのは94年5月号から。その直後の集計が丁度フォース初回で、当時は1部と2部に分かれてなく、約9ヶ月間、15日号と30日号の両方が公式集計でした。

フォースの初回は“連なし”の方が高く、“連付き”は集計されていません。(初回から2部門のハズなんですが…?)ストームは初回から2部門だったのに対し、クライシスは1番点数が高かった機体(02R)のみの集計でした。

掲載号は雑誌のナンバーなので、実際にその雑誌が発売されたのは1ヶ月前、スコア集計〆切はさらに約1~2ヶ月前となります。そのスコアが出た時期の目安にしてください。
アルカディアでのスコア集計は168号(15.2.28発売/4月号) をもって終了しました。
2016年3月からは日本ハイスコア協会が集計を引き継いでいます。
2016年以降の『掲載号』欄は〆切日です。その日付時点での全一スコアになります。
ハイスコア全国集計サイト
表示モード切り替え