Curious Cat

High Score

ハイスコア全国集計の公式記録です。下部の補足もご一読ください。

WR-01R

スコア 掲載号 スコアネーム 店名
19,316,490 1999. 4.30 KRS-TTR ゲームインセブンアイランド(神奈川)
20,100,830 1999. 5.30/6.15 XRX-ゆのっぴい PC立川店(東京)
20,598,640 1999. 6.30 店員 O.K PC立川店(東京)
21,385,910 1999. 7.30 まあ、それなりに面白かったス
店員 O.K
PC立川店(東京)
21,536,770 1999. 8.30 神戸プリン BY 綾 KRS-TS-TTR PC立川店(東京)
22,066,650 2000. 1.08 Vol.1(1) SHS-CDE ゲームプラザキューティ(大阪)
23,256,020 2000. 1.08 Vol.1(2) NWR-KAZ(和) ゲームプラザトンガ王国(愛知)
23,864,950 2000. 1.08 Vol.1(3) NWR-KAZ(和) ゲームプラザトンガ王国(愛知)
24,044,960 2000. 4.30 Vol.3 NWR-KAZ ゲームプラザトンガ王国(愛知)
24,889,940 2000. 6. No.001 NWR-KAZ ゲームプラザトンガ王国(愛知)
24,946,850 2000. 8. No.003 あと6万… NWR-KAZ ゲームプラザトンガ王国(愛知)
25,202,550 2000. 10. No.005 増田夫婦ご出産おめでとう
NWR-KAZ
ゲームプラザトンガ王国(愛知)
25,323,670 2001. 1. No.008 NWR-KAZ ゲームプラザキューティ(大阪)
25,533,100 2001. 4. No.011 名古屋で私とラリパッパー。KAZ ゲームプラザトンガ王国(愛知)
25,807,710 2001. 5. No.012 SHS-CDE (師) ゲームプラザキューティ(大阪)
25,818,850 2001. 8. No.015 NWR-KAZ ゲームプラザトンガ王国(愛知)
25,912,230 2001. 10. No.017 あと9万 NWR-KAZ ゲームプラザトンガ王国(愛知)
25,979,370 2001. 11. No.018 NWR-KAZ ゲームプラザトンガ王国(愛知)
26,060,730 2002. 9. No.028 SHS-CDE ゲームプラザキューティ(大阪)

WR-02R

スコア 掲載号 スコアネーム 店名
16,398,890 1999. 3.30 B級シューター山本 AMランドケンタゴン(東京)
20,562,400 1999. 4.30 俺の時代がやって来た Sexy-Z PC立川店(東京)
21,055,550 1999. 5.30/6.15 WIZ氏の亡き愛犬に捧ぐ…。
Sexy-Z
PC立川店(東京)
22,104,330 1999. 6.30 豪華キャストで贈る☆
レイグラフティ4649
PC立川店(東京)
22,153,460 1999. 7.30 ナンパな嘉穂の硬派な弟子
Sexy-Z☆☆
PC立川店(東京)
22,641,050 1999. 8.30 不敗神話 Sexy-Z PC立川店(東京)
23,859,600 1999. 9.30 T.M-R2H-M2IO-GYN タイトー山口店(山口)
24,589,930 2000. 1.08 Vol.1(1) GYN タイトー山口店(山口)
25,189,210 2000. 4.30 Vol.3 SEE 106 S16 (ITO) タイトーイン704スタジアム(山口)

WR-03

スコア 掲載号 スコアネーム 店名
22,248,860 1999. 4.30 SGL-SAKI(ABC) ゲームインサム蕨店(埼玉)
22,411,550 1999. 5.30/6.15 SGL-SAKI(ABC) ゲームインサム蕨東口店(埼玉)
22,763,550 1999年 6.30 SGL-SAKI(ABC) ゲームインサム蕨東口店(埼玉)
24,163,640 1999. 7.30 SGL-SAKI(ABC) ゲームインサム蕨東口店(埼玉)
24,183,860 1999. 9.30 SGL-SAKI(ABC) ゲームインサム蕨東口店(埼玉)
24,884,510 2000. 1.08 Vol.1(1) SGL-SAKI(ABC) ゲームインサム蕨東口店(埼玉)
25,392,770 2000. 1.08 Vol.1(3) SGL-SAKI(ABC) ゲームインサム蕨東口店(埼玉)
25,649,650 2000. 3.04 Vol.2 SGL-SAKI(ABC) ゲームインサム蕨東口店(埼玉)
26,279,490 2000. 4.30 Vol.3 NWR-KAZあと1機体 ゲームプラザトンガ王国(愛知)
26,575,340 2018. 11.18 R-GRAY1@20周年記念 エターナルアミューズメントタワー(東京)
27,090,680 2018. 12.16 R-GRAY1 エターナルアミューズメントタワー(東京)
27,542,780 2019. 3.17 R-GRAY1 エターナルアミューズメントタワー(東京)
28,406,210 2019. 7.21 R-GRAY1 エターナルアミューズメントタワー(東京)
28,758,610 2021. 3.21 R-GRAY1 デイトナIII(埼玉)
28,930,270 2021. 10.17 R-GRAY1 デイトナIII(埼玉)
29,138,210 2021. 11.21 R-GRAY1 デイトナIII(埼玉)
29,145,090 2022. 5.15 R-GRAY1 デイトナIII(埼玉)
29,148,250 2022. 8.21 R-GRAY1 デイトナIII(埼玉)
29,171,810 2022. 9.19 R-GRAY1 デイトナIII(埼玉)
29,287,810 2022. 11.20 R-GRAY1 デイトナIII(埼玉)
スコア履歴はゲーメスト~アルカディアの公式記録です。(ベーシックマガジンの記録は含まれていません) スコアネームは、2行で載ったものは1行、レイアウトの都合で一部2行、○で囲った文字は ( ) で表記しています。予めご了承ください。

ゲーメストは1999年 9.30号をもって廃刊、2000年のアルカディア1.08号 Vol.1は3ヶ月分の集計だったため、早期順に(1)(2)(3)と表記しています。Vol.1~Vol.3はムック扱いでした。月刊化(00.4.28発売/6月号)からはNo.表記になっています。

ゲーメストの創刊は86年5月号で隔月刊誌。87年3月号以降は月刊化され、隔週刊化したのは94年5月号から。その直後の集計が丁度フォース初回で、当時は1部と2部に分かれてなく、約9ヶ月間、15日号と30日号の両方が公式集計でした。

フォースの初回は“連なし”の方が高く、“連付き”は集計されていません。(初回から2部門のハズなんですが…?)ストームは初回から2部門だったのに対し、クライシスは1番点数が高かった機体(02R)のみの集計でした。

掲載号は雑誌のナンバーなので、実際にその雑誌が発売されたのは1ヶ月前、スコア集計〆切はさらに約1~2ヶ月前となります。そのスコアが出た時期の目安にしてください。
アルカディアでのスコア集計は168号(15.2.28発売/4月号) をもって終了しました。
2016年3月からは日本ハイスコア協会が集計を引き継いでいます。
2016年以降の『掲載号』欄は〆切日です。その日付時点での全一スコアになります。
ハイスコア全国集計サイト
表示モード切り替え